Vital - Lotus 3
Vital Lotus 3
				Vital Lotus 3 - 
				Die Kompakten!
				6 km/h oder 10 km/h bis 40 km Reichweite
				Vital Lotus 3- Die Kompakten! Sicher und wendig unterwegs sind Sie mit dem Lotus 3. Benutzerfreundlich, kompakt, wendig und großer Fußraum - das sind seine Stärken!
Durch die geringen Abmessungen und Gewichte eignen sie sich ideal für den Wohnbereich sowie für den Transport im PKW!
				Serienmäßige Ausstattung:
				Vital - Lotus 3
				- Korb
 - Ladegerät
 - Batterien
 - Batterieanzeige
 - Hupe
 - Licht
 - Blinker
 - Warnblinker
 - Zündschloss
 - Antikippstützen hinten
 - schwenkbare und in der Breite verstellbare Armlehnen
 - dreh- und höhenverstellbarer Sitz
 - winkelverstellbare Lenksäule
 - stufenloser Gashebel
 - Geschwindigkeitsvoreinstellung
 - Freilauf
 - Trommelbremse vorne
 - Magnet- und Motorbremse hinten
 - Gefedertes Fahrwerk für unebene Strecken!
 - Großer Fußraum
 
Technische Daten:
				Vital - Lotus 3
					| Geschwindigkeit | 6(10) km/h | 
| Reichweite max. | 40 km | 
| Zuladung max. | 150 kg | 
| Steigung max. | 14 % | 
| Länge | 117cm | 
| Breite | 61 cm | 
| Bodenfreiheit | 8 cm | 
| Federung | Ja | 
| Beleuchtung | Ja | 
| Sitzfederung | - | 
| Sitzhöhenverstellung | Ja | 
| Motorleistung | 500 W | 
| Antriebsbatterien | 24 V 40 Ah | 
| Ladegerät | 24 V 5 A | 
| Farbe | blau - metallic | 
| Karosserie | Kunststoff (PS oder ABS) lackiert. | 
| Vorderräder in mm | Durchmesser 260 x 85 | 
| Hinterräder in mm | Durchmesser 260 x 85 | 
| autom. Motorbremse | Ja | 
| autom.Magnetbremse | Ja | 
| mech.Trommelbremsen | - | 
| zerlegbar | Ja | 
| Steuerung | Individuell programmierbare Impulssteuerung mit Rückladeeinrichtung beim Bremsen und Talfahrt | 
| Lenkerverstellung | Neigung | 
| Fahrzeug Leergewicht | 62 kg | 
| Gewicht Batterien | 2x 15 kg | 
![]()
								Vital Lotus 3 zum Download als PDF
				 
				

+
+